Pogoda w Kazimierzu Dolnym
07.02.12 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -8°C | 4 | 1035 hPa | ![]() | 0.2 mm | 0.0 mm | 14 km/h | ![]() | ![]() | |
08.02.12 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -10°C | 4 | 1038 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |
09.02.12 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -10°C | 2 | 1033 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 10 km/h | ![]() | ![]() | |
10.02.12 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -11°C | 4 | 1039 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h | ![]() | ![]() | |
11.02.12 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -9°C | 1 | 1037 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h | ![]() | ![]() | |
12.02.12 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -5°C | 1 | 1032 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 km/h | ![]() | ![]() | |


















