Pogoda w Kazimierzu Dolnym
02.08.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 25°C | 1 | 1012 hPa | ![]() | 0.0 mm | 1.1 mm | 0 km/h | ![]() | ![]() | |
03.08.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 27°C | 1 | 1014 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 km/h | ![]() | ![]() | |
04.08.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 23°C | 4 | 1012 hPa | ![]() | 0.0 mm | 5.1 mm | 13 km/h | ![]() | ![]() | |
05.08.10 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 20°C | 4 | 1008 hPa | ![]() | 0.0 mm | 2.4 mm | 14 km/h | ![]() | ![]() | |
06.08.10 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 22°C | 1 | 1013 hPa | ![]() | 0.0 mm | 1.4 mm | 12 km/h | ![]() | ![]() | |
07.08.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 24°C | 1 | 1012 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h | ![]() | ![]() | |
















